Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 5.88% |
DENÚNCIAS | 1 | 5.88% |
FALE CONOSCO | 3 | 17.65% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 35.29% |
SERVIÇOS | 1 | 5.88% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 11.76% |
SUGESTÕES | 2 | 11.76% |
URGÊNCIAS | 1 | 5.88% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 12 | 70.59% |
WEBSITE | 5 | 29.41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 3 | 17.65% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 14 | 82.35% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 29.41% |
2024 | 10 | 58.82% |
2025 | 2 | 11.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 5.88% |
FEMININO | 2 | 11.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5.88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5.88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
RUA MESTRE ISIDORO, 785 - LAGOINHA
DE SEGUNDA A SEXTA - 07:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 16:30
Última manifestação: 30/06/2025 10:49:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?