| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 5.56% |
| DENÚNCIAS | 1 | 5.56% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 38.89% |
| SERVIÇOS | 1 | 5.56% |
| SUGESTÕES | 2 | 11.11% |
| URGÊNCIAS | 1 | 5.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 12 | 66.67% |
| WEBSITE | 5 | 27.78% |
| 1 | 5.56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 3 | 16.67% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15 | 83.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 5 | 27.78% |
| 2024 | 10 | 55.56% |
| 2025 | 3 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 5.56% |
| FEMININO | 2 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5.56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
TALITA DE LIMA SANTIAGO MAIA
RUA MESTRE ISIDORO, 785 - LAGOINHA
DE SEGUNDA A SEXTA - 07:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 16:30
Última manifestação: 30/06/2025 10:49:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?